DON'T FORGET TO CHECK REF ROSTER AT THE BOTTOM OF PAGE
Summer 7s is a small sided Social Comp. It is played at Fr Mcmahon Fields (the oval with lights) at the Broome Recreation and Aquatic Centre.
Entry is $800 per side. How much each player pays is up to the side. A squad of 12 may divide the $800 into 12 payments of $66.67. Another squad of 12 may choose to make life difficult and introduce a complex formula based on minutes on field or star signs or something. That is up to the team organisers.
The BSA needs $800 per side.
Unless you have under 18s, in which case there is a discount system:
- 10% for 1-2 Under 18s = $720
- 20% for 3+ Under 18s = $640
Table
Standings
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 | 15 | 29 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 12 | 37 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 19 | 19 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 31 | -2 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 30 | -1 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 27 | 7 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 37 | -19 | 7 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 33 | -20 | 6 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 23 | -14 | 5 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 49 | -36 | 3 |
Fixtures
Date | Match | Time | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A | ||
![]() ![]() | Mixed Summer 7s | 2018 | N/A |
CUP ROUND 9th May 2018
All teams arrive at 5:45pm.
8 x Rounds of 10 min games.
Double Elimination - If you lose one game you still have a chance.